ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС (ОБРАЗЕЦ)

ТЫС.РУБ.

Наименование статьи баланса 1-й отчетный период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
1. АКТИВ          
2. Внеоборотные активы 128260 40,25 129520 40,15 1260
3. Основные средства, незаверш.стр-во 87731 27,53 97532 30,23 9801
4. Долгосрочные финансовые вложения 11399 3,58 11514 3,57 115
5. *Прочие внеоборотные активы 29130 9,14 20474 6,35 -8656
6. Оборотные активы 190409 59,75 193099 59,85 2690
7. Материальные запасы, товары  115134 36,13 121277 37,59 6143
8. Дебиторская задолженность  60201 18,89 60443 18,74 242
9. Денежные средства (касса, расчетные счета) 7365 2,31 6525 2,02 -840
10. Прочие оборотные активы(малоценка, хозинвентарь) 7709 2,42 4854 1,50 -2855
  БАЛАНС 318669   322619   3950
Наименование статьи баланса 1-й отчетынй период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
  ПАССИВ          
  Собственный капитал в т. ч.: 201798 63,33 206190 63,91 4392
11. Уставный капитал 64286 20,17 65004 20,15 718
12. Прибыль за весь период, резервы 137512 43,15 141186 43,76 3674
13. Заемные средства 87284 27,39 66352 20,57 -20932
14. Долгосрочные кредиты свыше 1 года 7822 2,45 7075 2,19 -747
15. Краткосрочные кредиты до 1 года 79462 24,94 59277 18,37 -20185
16. Кредиторская задолженность  29587 9,28 50077 15,52 20490
17. Задолженность поставщикам и подрядчикам  16574 5,20 31513 9,77 14939
18. Задолженность по налогам 2865 0,90 6702 2,08 3837
19. Задолженность перед персоналом  3526 1,11 5417 1,68 1891
20. Прочая краткосрочная задолженность 6622 2,08 6445 2 -177
  БАЛАНС 318669   322619   3950

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

РАСЧЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Наименование статьи
1-й отчетынй период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
1. Выручка от текущей деятельности 106969   99017   -7952
2. Прочие доходы 8777 8,21 6813 6,88 -1964
3. Материальные затраты 69744 65,20 70203 70,90 459
4. Затраты по оплате труда + отчисления в бюджет 11097 10,37 8585 8,67 -2512
5. Управленческие затраты 3102 2,90 198 0,20 -2904
6. Маркетинг 5562 5,20 594 0,60 -4968
7. Прочие затраты 3991 3,73 902 0,91 -3089
8. Прибыль до налогооблажения 22250 20,80 25348 25,60 3098
9. Налоги 6675 6,24 8872 8,96 2197
10. Чистая прибыль 15575 14,56 16476 16,64 901
Показатель Ед.изм. Рассчитанное значение за 2-й отчетный период Среднее значение по КО (данные ЦБ за 2005 г.)
1. Уровень финансовой зависимости % 36 55
2. Коэффициент оборачиваемости активов к-т 0,31 1,77
3. Коэффициент оборачиваемости запасов к-т 0,66 7,21
4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности к-т 1,64 3,75
5. Коэффициент текущей ликвидности к-т 2 1,2
6. Рентабельность  продаж (по чистой прибыли) % 17 16,9
7. Рентабельность собственного капитала % 8 37
8. Рентабельность активов % 5 15
9. Среднесписочная численность персонала чел. 100               -
10. Годовой оборот на 1-го сотрудника тыс. руб. 990 358

Комментарии к экспресс-анализу финансового состояния предприятия

На нашем сайте приведен образец финансового экспресс-анализа компании. Для того, чтобы сделать экспресс-анализ своей компании, занесите значения статей баланса и отчета о прибылях и убытках по своей компании в поля, помеченные серым цветом. Ниже приведены пояснения и рекомендации для проведения финансового экспресс-анализа Вашей компании: