ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ОБРАЗЕЦ)

ТЫС.РУБ.

Код
строки
баланса
Наименование статьи
баланса
1-й отчетный период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
  АКТИВ          
190 Внеоборотные активы 128260 40,25 129520 40,15 1260
110 Нематериальные активы 603 0,19 644 0,20 41
120 Основные средства  87731 27,53 97532 30,23 9801
140 Долгосрочные финансовые вложения 11399 3,58 11514 3,57 115
130 Незавершенное строительство 28527 8,95 19830 6,15 -8697
* Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
290 Оборотные активы 190409 59,75 193099 59,85 2690
210 Материальные запасы  115134 0,36 121277 37,59 6143
230 Дебиторская задолженность более 12 месяцев 201 0,001 443 0,14 242
240 Дебиторская задолженность  до 12 месяцев 61151 0,19 62731 19,44 1580
250  Краткосрочные финансовые вложения 2516 0,0079 1334 0,41 -1182
260 Денежные средства (касса, расчетные счета) 7365 0,02 6525 2,02 -840
* Прочие оборотные активы 4042 1,27 789 0,24 -3253
300 БАЛАНС 318669   322619   3950
Код
строки
баланса
Наименование статьи
баланса
1-й отчетынй период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
  ПАССИВ          
490 Капитал и резервы 201798 63,33 206190 63,91 4392
410 Уставный капитал 64286 20,17 65004 20,15 718
460(465) Нераспределенная прибыль прошлых лет 16476 5,17 0 0 -16476
470(475) Нераспределенная прибыль отчетного периода 0 0 15575 4,83 15575
* Прочие резервы 121036 37,98 125611 38,93 4575
590 Заемные средства свыше 12 месяцев 7822 2,45 7075 2,19 -747
690 Краткосрочные обязательства 109049 34,22 109354 33,90 305
610 Кредиты до 12 месяцев 79462 24,94 59277 18,37 -20185
626+625 Налоги 2865 0,90 6702 2,08 3837
621 Поставщики и подрядчики - авансы 16574 5,20 31513 9,77 14939
624 Задолженность по заработной плате 3526 1,11 5417 1,68 1891
* Прочие краткосрочные обязательства 6622 2,08 6445 2,00 -177
700 БАЛАНС 318669   322619   3950

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

РАСЧЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Код
строки
баланса
Наименование статьи
баланса
1-й отчетынй период 2-й отчетный период Абсол.
измен.
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
Значение Уд. вес в
валюте
баланса
О10 Выручка без НДС и акцизов 106969   99017   -7952
О20 Себестоимость продукции 69744 65,20 70203 70,90 459
О29 Валовая прибыль 37225 34,80 28814 29,10 -8411
О30 Коммерческие расходы 5562 5,20 594 0,60 -4968
О40 Управленческие расходы 3102 2,90 198 0,20 -2904
О50 Прибыль от продаж 28561 26,70 28022 28,30 -539
О60 Полученные проценты 1610 1,51 4654 4,70 3044
О70 Уплаченные проценты 3102 2,90 4188 4,23 1086
* Прочие доходы 7167 6,70 2159 2,18 -5008
* Прочие расходы 11986 11,21 5299 5,35 -6687
140 Прибыль до налогооблажения 22250 20,80 25348 25,60 3098
150 Налоги 6675 42,86 8872 8,96 2197
190 Чистая прибыль 15575 14,56 16476 16,64 901
Показатель Ед.изм. Рассчитанное
значение за 2-й
отчетный период
Средние значения
по КО (данные ЦБ
за 2005 г.)
1. Уровень финансовой зависимости % 36 55
2. Коэффициент оборачиваемости активов к-т 0,3 1,8
3. Коэффициент оборачиваемости запасов к-т 0,6 7,2
4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности к-т 2 3,8
5. Коэффициент текущей ликвидности к-т 1,8 1,2
6. Рентабельность  продаж (по чистой прибыли) % 17 16,9
7. Рентабельность собственного капитала % 8 37
8. Рентабельность активов % 5 15
9. Среднесписочная численность персонала чел. 100 -
10. Годовой оборот на 1-го сотрудника тыс. руб. 990 358

Комментарии к экспресс-анализу финансового состояния предприятия

На нашем сайте приведен образец финансового экспресс-анализа компании. Для того, чтобы сделать экспресс-анализ своей компании, занесите значения статей баланса и отчета о прибылях и убытках по своей компании в поля, помеченные серым цветом. Ниже приведены пояснения и рекомендации для проведения финансового экспресс-анализа Вашей компании: